PRESSIONE RELATIVA
DELTA OHM SENSECA
Modelli
| Modello | Range | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PP472 | Campo d'impiego: 800...1100mbar, solo a richiesta 600...1100 mbar. | -- | Sonda barometrica completa di modulo SICRAM. |
| TP704-100BGI | FS: 100 bar | 0,1 bar | Sovrappressione massima: 200 bar |
| TP704-100MBGI | FS: 100 mbar | 0,1 mbar | Sovrappressione massima: 200 mbar |
| TP704-10BGI | FS: 10 bar | 10 mbar | Sovrappressione massima: 20 bar |
| TP704-1BGI | FS: 1 bar | 1 mbar | Sovrappressione massima: 2 bar |
| TP704-200BGI | FS: 200 bar | 0,1 bar | Sovrappressione massima: 400 bar |
| TP704-200MBGI | FS: 200 mbar | 0,1 mbar | Sovrappressione massima: 400 mbar |
| TP704-20BGI | FS: 20 bar | 10 mbar | Sovrappressione massima: 40 bar |
| TP704-2BGI | FS: 2 bar | 1 mbar | Sovrappressione massima: 4 bar |
| TP704-400MBGI | FS: 400 mbar | 0,1 mbar | Sovrappressione massima: 1 bar |
| TP704-500BGI | FS: 500 bar | 0,1 bar | Sovrappressione massima: 1000 bar |
| TP704-50BGI | FS: 50 bar | 10 mbar | Sovrappressione massima: 100 bar |
| TP704-5BGI | FS: 5 bar | 1 mbar | Sovrappressione massima: 10 bar |
| TP704-600MBGI | FS: 600 mbar | 0,1 mbar | Sovrappressione massima: 1 bar |
