HD2101.1 DELTA OHM SENSECA della categoria TERMOIGROMETRI. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | DELTA OHM SENSECA |
|---|---|
| Categoria | TERMOIGROMETRI |
| Campo di misura | -200°C +650°C |
Descrizione
Termoigrometro, campo di misura strumento: in temperatura -200°C +650°C con sonda TP47..., umidità 0,0...100,0%UR. Memorizza il valore massimo, minimo, medio. Uscita RS232C per trasferimento dati in tempo reale ad un PC o una stampante. Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile, protezione IP 66. Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzioni, 4 batterie, Software DeltaLog9. Le sonde combinate di umidità e temperatura complete di modulo SICRAM serie HP... e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte. Usa sonde di temperatura della serie TP47...
Sonde
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| HP472ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -20...+80 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 170x26 mm |
| HP473ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -20...+80 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 120x14 mm |
| HP474ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+150 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 215x14 mm |
| HP475AC1R | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+180 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 480x14 mm |
| HP475ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+150 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 560x14 mm Per la misura dell'attività dell'acqua su granulati |
| HP477DCR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+100 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 520x(18x4) mm Per la misura dell'attività dell'acqua sulla carta |
| HP478ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+150 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 130x14 mm |
| HP480 | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+60 °C | -- | Per tubazioni di aria compressa |
| HP481 | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+60 °C | -- | -- |
| TP35.5AF.5S | -110...+180 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 50x3 mm Lunghezza cavo: 5 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP47 | -- | -- | Connettore senza modulo SICRAM |
| TP47.100.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 230x3 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP47.1000.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 230x3 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP471 | -- | -- | Connettore con modulo elettronico SICRAM |
| TP472I | -196...+500 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 300x3 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP472I.0 | -50...+300 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 230x3 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP472I.10 | -50...+400 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 1000x6 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP472I.5 | -50...+400 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 500x6 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP473P.0 | -50...+300 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP473P.I | -50...+400 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP474C.0 | -50...+300 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 230x5 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: CONTATTO |
| TP475A.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 12s | Dimensioni(LxØ): 230x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PER ARIA |
| TP49A.I | -70...+250 °C | Tempo di risposta: 3.5s | Dimensioni(LxØ): 150x2.7 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP49AC.I | -70...+250 °C | Tempo di risposta: 5.5s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: CONTATTO |
| TP49AP.I | -70...+250 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 150x2.7 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP87.0 | -50...+200 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 70x3 mm Lunghezza cavo: 1 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP87.100.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 70x3 mm Lunghezza cavo: 1 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP87.1000.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 70x3 mm Lunghezza cavo: 1 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP875.1.I | -30...+120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 150 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
| TP875.I | -30...+120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 150 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
| TP876.1.I | -30...+120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 50 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
| TP876.I | -30...120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 50 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |






