Marca: DELTA OHM SENSECA
Linea prodotti: SONDE PT100-PT1000Campo di misura: -50...+250 °C
Sensibilità: Tempo di risposta: 3s
Caratteristiche aggiuntive:
Dimensioni(LxØ): 70x3 mm
Lunghezza cavo: 1 m
Impiego: IMMERSIONE
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| HD2101.1 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2101.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2103.1 | Caratteristiche e Descrizione | -- | -- |
| HD2103.2 | Caratteristiche e Descrizione | -- | -- |
| HD2105.1 | -- | -- | -- |
| HD2105.2 | -- | -- | -- |
| HD2107.1 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2107.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2114.0 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2114.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2114B.0 | Press: 600...1100 mbar Temp: -200...+650°C | -- | -- |
| HD2114B.2 | Press: 600...1100 mbar Temp: -200...+650°C | -- | -- |
| HD2124.1 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2124.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2127.1 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2127.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2134.0 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2134.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2156.1 | -- | -- | -- |
| HD2156.2 | -- | -- | -- |
| HD2164.0 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2164.2 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2178.1 | -- | -- | -- |
| HD2178.2 | -- | -- | -- |
| HD2301.0 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD2303.0 | -200...+650°C | -- | -- |
| HD2304.0 | -200°C +650°C | -- | |
| HD2305.0 | -- | -- | -- |
| HD2307.0 | -200°C +650°C | -- | -- |
| HD31 | -- | -- | -- |
| HD3114B | 0...1350 hPa | ± 0.1 hPa @ 23 °C tra 500 e 1200 hPa | -- |
| HD32.7 | -- | -- | -- |
| HD98569 | -- | -- | -- |
