
Illuminamento
Illuminamento
DATALOGGER-WIRELESS
Confronto Modelli Illuminamento
| Modello | Marca | Campo di misura | Sensibilità |
|---|---|---|---|
| HD35ED14BNI2TCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...200.000 lux | — |
| HD35ED14BNITCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED14BNITV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED14BNIUTCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux UV: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED14BNIUTV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux UV: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED1NI2TCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...200.000 lux | — |
| HD35ED1NITCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED1NITV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED1NIUTCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...20.000 lux UVA: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED1NIUTV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...20.000 lux UVA: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD501NB2I2TCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...10.000 ppm Lux: 0...200.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NB2ITCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...10.000 ppm Lux: 0...20.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NBI2TCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...5.000 ppm Lux: 0...200.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NBITCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa CO2: 0...5.000 ppm Lux: 0...20.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa CO2: 1 ppm |
| HD501NI2TCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...200.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
| HD501NITCV | DELTA OHM SENSECA | NTC10K: -40...+105 °C U.R.: 0...100 %UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | Temp: 0,1 °C U.R.: 0,1 % Patm: 0,1 hPa |
Domande Frequenti
Cosa sono i Illuminamento?
I Illuminamento sono strumenti di misura professionali utilizzati in laboratorio, industria e monitoraggio ambientale. Tecnopound offre vendita, assistenza tecnica, taratura e noleggio di Illuminamento dei principali marchi professionali.
Quali marchi di Illuminamento tratta Tecnopound?
Tecnopound distribuisce Illuminamento dei principali marchi professionali tra cui Delta Ohm Senseca, Sartorius, Ohaus, Brookfield, Testo, IKA, Kimo e altri. Visita le singole pagine prodotto per le specifiche tecniche dettagliate.
È possibile tarare i Illuminamento?
Sì, Tecnopound offre servizi di taratura ISO 9001 con certificati ACCREDIA per Illuminamento. Tempi medi: 5-7 giorni lavorativi per tarature ISO 9001, 2-5 settimane per ACCREDIA. La taratura può essere eseguita presso la sede del cliente o nel nostro laboratorio a Ravenna.
Posso noleggiare Illuminamento?
Tecnopound offre il noleggio di strumenti di misura professionali, da 1 giorno fino a 1 mese, con certificato di taratura incluso e assistenza tecnica durante tutto il periodo. È anche possibile convertire il noleggio in acquisto. Contattaci per la disponibilità.

