
Umidita\'
Umidita\'
DATALOGGER-WIRELESS
Confronto Modelli Umidita\'
| Modello | Marca | Campo di misura | Sensibilità |
|---|---|---|---|
| HD35ED14BNAB | DELTA OHM SENSECA | Temp: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa CO: 0...500 ppm CO2: 0...5000 ppm | — |
| HD35ED14BNI2TCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...200.000 lux | — |
| HD35ED14BNITCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED14BNITV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux | — |
| HD35ED14BNIUTCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux UV: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED14BNIUTV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Patm: 300...1100 hPa Lux: 0...20.000 lux UV: 0...10.000 mW/m2 | — |
| HD35ED14BNTC | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | — |
| HD35ED14BNTV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | — |
| HD35ED14BNTVI | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione atm.: 300...1100 hPa | — |
| HD35ED17PTC | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+150 °C U.R.: 0...100%UR | — |
| HD35ED1N/2TC | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR | — |
| HD35ED1N/2TCV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR | — |
| HD35ED1N4R2TV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione diff.: ± 10 hPa | — |
| HD35ED1N4R3TV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione diff.: ± 100 hPa | — |
| HD35ED1N4R4TV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione diff.: ± 2000 hPa | — |
| HD35ED1N4R5TV | DELTA OHM SENSECA | Temperatura: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Pressione diff.: ± 125 Pa | Pressione diff.: 0,01 Pa |
| HD35ED1NAB | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR CO: 0...500 ppm CO2: 0...5000 ppm | — |
| HD35ED1NB | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+85 °C U.R.: 0...100%UR CO2: 0...5000 ppm | — |
| HD35ED1NI2TCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...200.000 lux | — |
| HD35ED1NITCV | DELTA OHM SENSECA | Temp.: -40...+105 °C U.R.: 0...100%UR Lux: 0...20.000 lux | — |
Domande Frequenti
Cosa sono i Umidita\'?
I Umidita\' sono strumenti di misura professionali utilizzati in laboratorio, industria e monitoraggio ambientale. Tecnopound offre vendita, assistenza tecnica, taratura e noleggio di Umidita\' dei principali marchi professionali.
Quali marchi di Umidita\' tratta Tecnopound?
Tecnopound distribuisce Umidita\' dei principali marchi professionali tra cui Delta Ohm Senseca, Sartorius, Ohaus, Brookfield, Testo, IKA, Kimo e altri. Visita le singole pagine prodotto per le specifiche tecniche dettagliate.
È possibile tarare i Umidita\'?
Sì, Tecnopound offre servizi di taratura ISO 9001 con certificati ACCREDIA per Umidita\'. Tempi medi: 5-7 giorni lavorativi per tarature ISO 9001, 2-5 settimane per ACCREDIA. La taratura può essere eseguita presso la sede del cliente o nel nostro laboratorio a Ravenna.
Posso noleggiare Umidita\'?
Tecnopound offre il noleggio di strumenti di misura professionali, da 1 giorno fino a 1 mese, con certificato di taratura incluso e assistenza tecnica durante tutto il periodo. È anche possibile convertire il noleggio in acquisto. Contattaci per la disponibilità.


