DX115-00-300-L02 SENSECA della categoria SONDE DI TEMPERATURA - TEMPERATURA PT100. Fa parte della linea SONDE PT100-PT1000. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | SENSECA |
|---|---|
| Linea prodotti | SONDE PT100-PT1000 |
| Categoria | SONDE DI TEMPERATURA |
| Campo di misura | -196...+500°C |
| Sensibilità | Precisione: +/-0,05°C a 0°C, 0,1°C nell'intervallo 0...100°C, Risoluzione: 0,01°C |
| Caratteristiche | SONDA DIGITALE PT100 Dimensioni(LxØ): 300 x 3 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE Codice 486229 |
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PROD01 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione, 1 canale Codice 486134 |
| PROD05.2 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 2 canali Codice 486136 |
| PROD05.3 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 3 canali Codice 486137 |






