DX311-L01-00 SENSECA della categoria SONDE D'UMIDITA' RELATIVA - U.R. UMIDITA' RELATIVA TEMPERATURA. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE D'UMIDITA' RELATIVA |
| Campo di misura | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -50...+160°C |
| Sensibilità | Temp.: ± 0,1°C ± 0,1% del valore misurato U.R.: ±1.2% (0...85%) / ±2% (85...100%) @ T=0...50°C (1.5 + 1.5% del valore misurato)% @ T=intervallo rimanente |
| Caratteristiche | Sonda Combinata Temperatura U.R. Dimensioni(LxØ): 132x14mm Cavo lunghezza 1m Codice 486774 |
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PROD01 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione, 1 canale Codice 486134 |
| PROD05.2 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 2 canali Codice 486136 |
| PROD05.3 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 3 canali Codice 486137 |






