DX330-00 SENSECA della categoria SONDE QUALITA' DELL'ARIA - QUALITA' ARIA CO - CO2 . Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE QUALITA' DELL'ARIA |
| Campo di misura | Temp.: -20...+80°C U.R.: 0...100% Press.: 300...1250 hPa CO2: 0...5000 ppm VOC: 1...500 (indice adimensionale) |
| Sensibilità | Temp.: 0,1°C U.R.: 0,1% Press.: 0,1 hPa CO2: 1 ppm COV: 1 |
| Caratteristiche | Sonda digitale per qualità dell'aria interna: Temperatura Umidità relativa Pressione atmosferica CO2 Indice COV Incorpora sensori di indice CO2 e COV di alta qualità Disponibile certificazione DAkkS/ACCREDIA opzionale Dimensioni: 177 x 30 x 19 mm Codice 486786 |
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PROD01 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione, 1 canale Codice 486134 |
| PROD05.2 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 2 canali Codice 486136 |
| PROD05.3 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 3 canali Codice 486137 |


