DX721-L02-P SENSECA della categoria SONDE D'UMIDITA' DEL TERRENO - Umidità del terreno suolo contenuto volumetrico acqua. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE D'UMIDITA' DEL TERRENO |
| Campo di misura | Campo di misura dell'umidità del suolo: 0...60% contenuto d'acqua volumetrico VWC (fino al 100% di contenuto d'acqua volumetrico con precisione limitata) Campo di misura della temperatura:-40...+80°C |
| Sensibilità | Precisione umidità del suolo: tip. ±3%, a seconda delle condizioni del terreno Precisione temperatura: tip. ±0,2°C, max. ±0,4°C su tutto l'intervallo |
| Caratteristiche | Cavo PVC 2 m, connettore M12 Codice 487434 |
Descrizione
Sonda digitale per umidità del suolo. 0...60% VWC (contenuto volumetrico di acqua) (fino al 100% con accuratezza limitata).
Sensore umidità del terreno: TDT alta frequenza, area di misura 110x30 mm
La misurazione è possibile anche in altri materiali, ad esempio: lana minerale, fibra di cocco, fibra di legno, carta. I valori visualizzati devono in questo caso essere interpretati/calibrati per il materiale specifico.
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PROD01 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione, 1 canale Codice 486134 |
| PROD05.2 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 2 canali Codice 486136 |
| PROD05.3 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 3 canali Codice 486137 |

