LP471PHOT DELTA OHM SENSECA della categoria SONDE LUCE. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | DELTA OHM SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE LUCE |
| Campo di misura | 0,1...200*10^3 lux |
| Caratteristiche | Sonda fotometrica per la misura dell'ILLUMINAMENTO |
Descrizione
Sonda fotometrica per la misura dell'ILLUMINAMENTO, risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, classe B secondo CIE N° 69, diffusore per la correzione del coseno
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| HD2102.1 | Misura l'illuminamento, la luminanza, il PAR e l'irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell'irradiamento efficace secondo la curva di azione UV). | -- | Unità di misura disponibili: lux - fcd - lux·s - fcd·s - W/m2 - µW/cm2 J/m2 - µJ/cm2 - µmol/(m2.s) - µmol/m2 - cd/m2 ?W/lumen |
| HD2102.2 | -- | -- | Unità di misura disponibili: lux - fcd - lux·s - fcd·s - W/m2 - µW/cm2 J/m2 - µJ/cm2 - µmol/(m2.s) - µmol/m2 - cd/m2 ?W/lumen |
| HD2302.0 | Misura l'illuminamento, la luminanza, il PAR e l'irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell'irradiamento efficace secondo la curva di azione UV). | -- | Unità di misura disponibili: lux - fcd - µmol/m2.s - cd/m2 - W/m2 - µW/cm2 - µW/lumen |






