LP471A-UVEFF DELTA OHM SENSECA della categoria SONDE LUCE. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | DELTA OHM SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE LUCE |
| Campo di misura | Irradiamento tot.eff.: 0,010... 20 W/m^2 Irradiamento eff. B_C: 0,010... 20 W/m^2 Irradiamento UVA: 0,1...2000 W/m^2 |
| Caratteristiche | Sonda combinata per la misura dell'IRRADIAMENTO TOTALE EFFICACE |
Descrizione
Sonda combinata per la misura dell'IRRADIAMENTO TOTALE EFFICACE (W/m2) in accordo alla curva di ponderazione UV. I due sensori sono utilizzati per la corretta misura dell'irradiamento totale efficace nel campo 250...400 nm. Entrambi i sensori sono muniti di diffusore per la correzione secondo la legge del coseno. La sonda fornisce l'irradiamento totale efficace (Eeff), l'irradiamento efficace nella banda UV-CB e l'irradiamento UVA.
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| HD2102.1 | Misura l'illuminamento, la luminanza, il PAR e l'irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell'irradiamento efficace secondo la curva di azione UV). | -- | Unità di misura disponibili: lux - fcd - lux·s - fcd·s - W/m2 - µW/cm2 J/m2 - µJ/cm2 - µmol/(m2.s) - µmol/m2 - cd/m2 ?W/lumen |
| HD2102.2 | -- | -- | Unità di misura disponibili: lux - fcd - lux·s - fcd·s - W/m2 - µW/cm2 J/m2 - µJ/cm2 - µmol/(m2.s) - µmol/m2 - cd/m2 ?W/lumen |
| HD2302.0 | Misura l'illuminamento, la luminanza, il PAR e l'irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell'irradiamento efficace secondo la curva di azione UV). | -- | Unità di misura disponibili: lux - fcd - µmol/m2.s - cd/m2 - W/m2 - µW/cm2 - µW/lumen |






